钢材价格钢材厂家钢材价格

添加微信免费行情

7月9日济南冷轧卷板价格最新钢材行情

济冶物资
卷板分为热轧卷板和冷轧卷板,常用卷板厚度一般在12毫米以下,采购后一般需要开平后使用,应用范围广船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等制造行业都需要卷板是目前主流钢材种类。以下是山东济冶物资有限公司为大家整理的不同规格卷板的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的卷板价格
7月9日济南冷轧卷板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧卷板 1.0*1250*C ST12 鞍钢 4960    
冷轧卷板 1.2*1250*C ST12 鞍钢 4890    
冷轧卷板 1.5*1250*C ST12 鞍钢 4860    
冷轧卷板 2.0*1250*C ST12 鞍钢 4860    
冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5010    
冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 鞍钢 4990    
冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 4960    
冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 鞍钢 4960    
冷轧卷板 2.5*1250*2500 ST12 鞍钢 5240    
冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5560    
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 本钢 4750    
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 本钢 4810    
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 本钢 4790    
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 4790    
冷轧卷板 1.0*1250*C DC01 武钢 4780    
冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4910    
冷轧卷板 1.2*1250*2500 DC01 武钢 4910    
冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 4910    
冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 4910    
冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 武钢 5210    
冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 武钢 5510    
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 济钢 4590    
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 首钢 4620    
冷轧卷板 1.0*1250*C SPCC 泰钢 4610  

以上卷板价格仅供参考,最新卷板价格请咨询客服!
钢材价格,热轧卷板价格,中厚板价格,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格